! 提示訊息 | ||
|
|
商品名稱 | 前扣撥撥 蕾絲美背集中無鋼圈內衣 A-J myBRA |
商品內容 | 內衣*1 |
商品尺寸 | B 30/65;C 30/65;D 30/65;E 30/65;F 30/65;G 30/65;H 30/65;I 30/65;J 30/65;A 32/70;B 32/70;C 32/70;D 32/70;E 32/70;F 32/70;G 32/70;H 32/70;I 32/70;A 34/75;B 34/75;C 34/75;D 34/75;E 34/75;F 34/75;G 34/75;H 34/75;A 36/80;B 36/80;C 36/80;D 36/80;E 36/80;F 36/80;G 36/80;B 38/85;C 38/85;D 38/85;E 38/85;F 38/85;C 40/90;D 40/90;E 40/90;C 42/95;D 42/95 |
罩杯比例 | 2/3杯 |
鋼圈設計 | 無鋼圈輕鬆好穿搭 |
內襯設計 | 下厚上薄 |
內襯厚度 | A-D罩杯、30E、32E 下厚上薄2cm;E-J罩杯、38D 下厚上薄1.5cm |
膠條數 | 單膠條;總膠條數:2條 |
肩帶寬 | A-C罩杯:1.1cm;D-E罩杯:1.4cm;F-J罩杯:1.7cm |
背扣排數 | 前扣式 |
側邊 | 10cm |
材質 | 前片:43%NYLON 尼龍、44%RAYON嫘縈、13%SPANDEX 彈性纖維 側片:82%NYLON 尼龍、18%SPANDEX 彈性纖維 裡料:100%POLYESTER聚酯纖維 |
產地 | 台灣製 |
模特兒身形 | Banbi:32D / 165cm / 46kg |
貼心小提醒 | 所有測量皆以平放及照弧度測量,可能會產生誤差值在+-1CM以內;尺吋是實穿的預估值,還是要依個人穿著為基準哦! 內衣不同材質會有不同紡織品的氣味,建議可以使用中性清潔劑及冷水清洗,清洗後紡織品本身的氣味也會慢慢變淡,由於內衣材質與成衣不同【不建議使用濃縮洗劑】,若要使用請避免濃度太高,造成紡織品與洗劑殘留的混合氣味。 |
台灣會員
海外會員
國家 | Country | 運費 Shipping Fees |
滿額免運 Free Shipping |
|
香港 | Hong Kong | HK$ 50 | HK$ 500 | |
澳門 | Macao | MOP$ 50 | MOP$ 500 | |
新加坡 | Singapore | SG$ 14 | SG$ 140 | |
馬來西亞 (西馬) | Express | Malaysia (WM) |
MYR RM30 |
MYR RM300 |
Station | Malaysia (WM) |
MYR RM45 |
MYR RM450 |
|
馬來西亞 (東馬) | Malaysia (EM) |
MYR RM35 |
MYR RM350 |
|
大陸地區,單筆訂單購買內睡衣、泳衣商品達8件(含)以上,即可享免運優惠(內褲/小物/贈品/特價品不列入計件數)。 |